











Samsung Galaxy Note20 5G - Цени, характеристики и снимки
- ДИСПЛЕЙ 6.7" 1080x2400
- КАМЕРА 12+64+12MP Тройна камера
- ПАМЕТ 8GB RAM+256GB Exynos 990 (7 nm+)
- БАТЕРИЯ 4300 mAh Li-Ion
Сравни с:
- Galaxy Note20 5G vs Galaxy Note20 Ultra 5G
- Galaxy Note20 5G vs Galaxy Note20 Ultra
- Galaxy Note20 5G vs Galaxy Note10+
- Galaxy Note20 5G vs Galaxy S20+
- Galaxy Note20 5G vs Galaxy Note10
- Galaxy Note20 5G vs Galaxy Note20
- Galaxy Note20 5G vs Galaxy S20
- Galaxy Note20 5G vs Galaxy S20+ 5G
- Galaxy Note20 5G vs Galaxy Note9
Оферти за Чисто нови телефони Samsung Galaxy Note20 5G
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | Samsung |
Представен | 05 август 2020 г. | |
Технически характеристики | Модел | 2020г. |
Мрежа | 5G/LTE/3G/GSM | |
Батерия | Li-Ion | |
Капацитет на батерията | 4300mAh | |
Работа с 2 сим карти | Да | |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
Корпус | Широчина | 75.2мм |
Дебелина | 8.3мм | |
Височина | 161.6мм | |
Тегло | 192гр | |
Прахо/Водоустойчивост | IP68 (до 1.5м за 30 минути) | |
Камера | Брой задни камери | Три |
Основна камера | 12MP | |
Характеристики на основна камера | f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS | |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 8K@24fps, 4K@30/60fps | |
Втора камера | 64MP | |
Характеристики на втора камера | f/2.0, (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x hybrid optical zoom | |
Трета камера | 12MP | |
Характеристики на трета камера | f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm | |
Предна камера | 10MP | |
Памет и чипсет | RAM памет | 8GB |
Вградена памет | 256GB | |
Слот за памет | Не | |
Брой процесорни ядра | 8 | |
Тактова честота | 2.73GHz, 2.5GHz, 2GHz | |
Графичен ускорител | Mali-G77 MP11 | |
Дисплей | Размер | 6.7" |
Широчина | 1080px | |
Височина | 2400px | |
Тип | Super AMOLED | |
Цветове | 16M | |
Сензорен | Да | |
Съотношение на дисплея | 20:9 | |
Гъстота на пикселите | 393ppi | |
Съотношение дисплей:корпус | 89.2% | |
Софтуер | Операционна система | Android |
Версия на ОС | 10, One UI 2.1 | |
Комуникация | Радиоприемник | Не |
GPS | Да, + A-GPS, GLONASS, GALILEO, GALILEO | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6) | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
NFC | Да | |
Други | Цветове | Зелен, Сив |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
Звук | Високоговорител | Стерео |
3.5 мм. жак | Не | |
Захранване | Обратно зареждане | Да |
Бързо безжично зареждане | Да | |
Бързо зареждане | 25W | |
Безжично зареждане | Да | |
Порт за зареждане | USB Type-C | |
Цени | нов | от 1525.00 лв. |
в обяви | от 1180.00 лв. |
Новини
-
Моделите на Samsung от 2019 насам ще получават 4 години обновления за сигурността
-
Samsung добавя нови функционалности към предходните си флагмани
-
Новият ултразвуков скенер на отпечатъци на Qualcomm е по-голям и по-бърз
-
Започва обновлението на Samsung Galaxy S20 FE до One UI 3.0