


Samsung Galaxy S20 - Цени, характеристики и снимки
- ДИСПЛЕЙ 6.2" 1440x3200 pixels
- КАМЕРА 64MP 2160p
- ПАМЕТ/ПРОЦЕСОР 8GB RAM + 128GB Exynos 990
- БАТЕРИЯ 4000 mAh Li-Po
Сравни с:
- Galaxy S20 5G vs Galaxy S20+ 5G
- Galaxy S20 5G vs Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 5G vs Galaxy S10+
- Galaxy S20 5G vs Galaxy S10
- Galaxy S20 5G vs Galaxy S10e
- Galaxy S20 5G vs Galaxy Note10
- Galaxy S20 5G vs Galaxy Note10+
- Galaxy S20 5G vs Galaxy S9
- Galaxy S20 5G vs Galaxy S8
- Galaxy S20 5G vs Galaxy S10 Lite
Оферти за Чисто нови телефони Samsung Galaxy S20
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | Samsung |
Представен | 11 февруари 2020 г. | |
Технически характеристики | Модел | 2020г. |
Мрежа | LTE/3G/2G | |
Батерия | Li-Poll | |
Капацитет на батерията | 4000mAh | |
Работа с 2 сим карти | Да | |
Тип SIM | eSIM + Nano SIM | |
Корпус | Широчина | 68мм |
Дебелина | 7.9мм | |
Височина | 152мм | |
Тегло | 164гр | |
Защитно покритие на дисплея | Corning Gorilla Glass 6 | |
Покритие на заден капак | Corning Gorilla Glass 6 | |
Рамка | Алуминий | |
Камера | Брой задни камери | Четири |
Основна камера | 12MP | |
Характеристики на основна камера | (широк), Dual Pixel PDAF, OIS | |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 3240p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps | |
Втора камера | 64MP | |
Характеристики на втора камера | (телефото), PDAF, OIS, 3x optical zoom | |
Трета камера | 12MP | |
Характеристики на трета камера | (ултраширок), AF, Super Steady video | |
Предна камера | 10MP | |
Памет и чипсет | RAM памет | 8GB |
Вградена памет | 128GB | |
Слот за памет | microSD | |
Процесор | Exynos 990 - Global | |
Брой процесорни ядра | 8 | |
Тактова честота | 2.84GHz, 2.42GHz, 1.8GHz | |
Графичен ускорител | Mali-G77 MP11 | |
Дисплей | Размер | 6.2" |
Широчина | 1440px | |
Височина | 3200px | |
Тип | AMOLED | |
Сензорен | Да | |
Втори дисплей | Не | |
Съотношение на дисплея | 20:9 | |
Гъстота на пикселите | 566ppi | |
Съотношение дисплей:корпус | 89.8% | |
Софтуер | Операционна система | Android |
Версия на ОС | Android 10.0; One UI 2 | |
Комуникация | Радиоприемник | Да |
GPS | Да, + A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
NFC | Да | |
Други | Сензори | Акселерометър, Жироскоп, За близост, Компас, Барометър |
Цветове | Черен | |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
Звук | Високоговорител | Стерео |
3.5 мм. жак | Не | |
Захранване | Обратно зареждане | Да |
Бързо безжично зареждане | 15W | |
Бързо зареждане | 45W | |
Безжично зареждане | Да | |
Порт за зареждане | USB Type-C | |
Цени | нов | от 1290.00 лв. |
в обяви | от 699.00 лв. |
Новини
-
Предварителните заявки за Samsung Galaxy S21 са по-добри от тези за Galaxy S20
-
Новият ултразвуков скенер на отпечатъци на Qualcomm е по-голям и по-бърз
-
Samsung пуска приложение за обновление на графичните драйвери на някои модели
-
Ето кога съвместимите устройства на Samsung ще получат Android 11
-
Настройки/Известия/Лента на състоянието/Показване процент на батерията -
Показване на батерията на Samsung s20 в проценти - Kak?
КЪМ ФОРУМА