Apple iPhone 16 Pro
- ДИСПЛЕЙ 6.3" 1206x2622 pixels
- КАМЕРА 48MP 2160p
- ПАМЕТ 128/256/512/1TB Apple A18 Pro (3 nm)
Оферти за Apple iPhone 16 Pro
|
|
|
Оферти за Apple iPhone 16 Pro като нов с гаранция
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Apple iPhone 16 Pro |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Apple |
| Представен | 09 септември 2024 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | 5G/LTE/3G/GSM |
| Корпус | Широчина | 71.5мм |
| Дебелина | 8.3мм | |
| Височина | 149.6мм | |
| Тегло | 199гр | |
| Защитно покритие на дисплея | Corning стъкло | |
| Покритие на заден капак | Стъкло | |
| Рамка | Алуминий | |
| Прахо/Водоустойчивост | IP68 | |
| Камера | Брой задни камери | Три |
| Основна камера | 48MP | |
| Характеристики на основна камера | f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | |
| Светкавица | Двойна LED | |
| Видеорезолюция | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | |
| Втора камера | 12MP | |
| Характеристики на втора камера | f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom | |
| Трета камера | 48MP | |
| Характеристики на трета камера | f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF | |
| Предна камера | 12MP | |
| Памет и чипсет | Вградена памет | 256GB, 512GB, 1024GB, 128GB |
| Слот за памет | Не | |
| Процесор | Apple A18 Pro (3 nm) | |
| Графичен ускорител | Apple GPU (6-core graphics) | |
| Дисплей | Размер | 6.3" |
| Широчина | 1206px | |
| Височина | 2622px | |
| Тип | LTPO Super Retina XDR OLED | |
| Съотношение на дисплея | 19.5:9 | |
| Честота на опресняване | 120Hz | |
| Гъстота на пикселите | 458ppi | |
| Съотношение дисплей:корпус | 90.9% | |
| Софтуер | Операционна система | iOS |
| Версия на ОС | iOS 18 | |
| Комуникация | Радиоприемник | Не |
| GPS | GPS, L1+L5, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| NFC | Да | |
| Други | Сензори | Акселерометър, Жироскоп, За близост, Компас, Барометър |
| Цветове | Черен, Бял, Пясъчен | |
| Звук | Високоговорител | Стерео |
| Захранване | Обратно зареждане | Да |
| Бързо безжично зареждане | Да | |
| Бързо зареждане | Да | |
| Порт за зареждане | USB Type-C | |
| Цени | нов | от 1076.00 € (2104.47 лв.) |
| втора употреба | от 719.99 € (1408.18 лв.) | |
| в обяви | от 689.73 € (1348.99 лв.) | |
А щом искаш да смениш всичко с нещо друго, защо ти трябва да купуваш това
Купувам си нещо ужасно скъпо, но всъщност то не е мое.
Не мога да му сменя след гаранционно какъвто дисплей искам, не мога да му сложа след гаранционно каквото батерия искам и какъвто и да е друг компонент, защото половината функции ще спрат да работят. Всичко трябва да мине през маса пари и през тях, което значи, че телефона е все още техен въпреки, че си броил една камара пари да го купиш. Те определят какво да правиш с него.
Отваряш от кутията два еднакви iPhone, сменяш им дисплеите един с друг и шах, няколко функции са аут, изобщо ако захапят. Сменяш на два отворените от кутиятата iPhone батериите и шах - веднага изписва използваш неоригинална част. Спират фейс ай ди, спират тру тон, спират честотата на опресняване.
Ако минем пък при маковете, там историята е още по-брутална.
Има нещо сбъркано в цялата тази схема като пак казвам, като продукти - работят перфектно за мен.
Моето мнение е че се опитват да приложат натиск върху ЕК да поразхлаби малко регулациите.
[b]забраняватНо пък за разлика от това, ще може собствениците на iPhone да си изтрият например приложението Messages.
Добра работа са свършили в Европйеската комисия : ))