Asus PadFone Infinity 2
- Дисплей 5" 1080x160px
- Памет/Процесор 2GB
- Камера 13MP 1080p@30fps
- Батерия 2400mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Asus PadFone Infinity 2 |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Asus |
| Представен | 21 декември 2013 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion | |
| Капацитет на батерията | 2400mAh | |
| Време на готовност | 410ч | |
| Работа с 2 сим карти | Не | |
| Тип SIM | Mini SIM (2FF) | |
| Корпус | Широчина | 72.8мм |
| Дебелина | 8.9мм | |
| Височина | 143.5мм | |
| Тегло | 145гр | |
| Камера | Основна камера | 13MP |
| Светкавица | LED | |
| Видеорезолюция | 1080p@30fps | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 2GB |
| Вградена памет | 16GB, 32GB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Процесор | процесор Qualcomm Snapdragon 800 с честота 2.2 GHz | |
| Дисплей | Размер | 5" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 1920px | |
| Тип | IPS LCD | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Не | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | Android 4.2.2 | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Да |
| GPS | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Друго | комбиниран с Padfone Station с 10.1" IPS с резолюция 1920 x 1200 пиксела, 5000 mAh батерия и предна камера, размери - 264.6 x 181.6 x 10.6 мм при тегло 532 грама, Android 4.2.2, процесор Qualcomm Snapdragon 800 с честота 2.2 GHz, LTE възможности, NFC, предна 2МР камера | |
КЪМ ФОРУМА