-
- Дисплей 640x1280px
- Памет/Процесор 128MB
- Камера 3.2MP
- Батерия 2100mAh Li-Poll
-
HTC Advantage X7510
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2008г. |
---|---|
Широчина | 133мм |
Височина | 98мм |
Дебелина | 16мм |
Тегло | 375гр |
Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
Батерия | Li-Poll |
Капацитет на батерията | 2100mAh |
Време за разговор (2G/3G) | 6ч |
Време на готовност | 300ч |
Работа с 2 сим карти | Не |
Тип SIM | Mini SIM (2FF) |
RAM | 128MB |
---|---|
Вградена памет | 256MB |
Слот за памет | Mini SD |
Широчина | 640px |
---|---|
Височина | 480px |
Тип | TFT |
Цветове | 256K |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Не |
Втори дисплей | Не |
Операционна система | Windows Phone |
---|---|
Версия на ОС | Windows Mobile 6.1 |
Java | Да |
Основна камера | 3.2MP |
Набиране | Да |
---|---|
Команди | Да |
Бележки | Да |
Handsfree | Да |
Радиоприемник | Не |
---|---|
GPS | Да |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
Инфрачервен порт | Не |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |
Друго | автофокус, втора камера, 3.5 мм аудиоизход, ТВ изход |