-
- Дисплей 5.5" 1080x1280px
- Памет/Процесор 3GB Mediatek MT6795 Helio X10
- Камера 13MP 2160p@30fps
- Батерия 3000mAh Li-Ion
-
HTC One X9
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2015г. |
---|---|
Широчина | 75.9мм |
Височина | 153.9мм |
Дебелина | 8мм |
Тегло | 170гр |
Мрежа | LTE/3G/2G |
Батерия | Li-Ion |
Капацитет на батерията | 3000mAh |
Време за разговор (2G/3G) | 15ч |
Работа с 2 сим карти | Да |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) |
RAM | 3GB |
---|---|
Вградена памет | 32GB |
Слот за памет | microSD |
Процесор | Mediatek MT6795 Helio X10 |
Графичен ускорител | PowerVR G6200 |
Размер | 5.5" |
---|---|
Широчина | 1080px |
Височина | 1920px |
Тип | Super LCD |
Цветове | 16M |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Да |
Втори дисплей | Не |
Операционна система | Android |
---|---|
Версия на ОС | 6.0 Marshmallow |
Java | Не |
Основна камера | 13MP |
Светкавица | LED |
Предна камера | 5MP |
Видеорезолюция | 2160p@30fps |
Безжично зареждане | Не |
Сензор за пръстови отпечатъци | Не |
Набиране | Да |
---|---|
Команди | Да |
Бележки | Да |
Handsfree | Да |
GPS | Да |
---|---|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |