-
- Дисплей 2.4" 240x220px
- Памет/Процесор 64 MB
- Камера 3.2MP 320х240 @ 30fps
- Батерия 1200mAh Li-Ion
-
Nokia 301
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2013г. |
---|---|
Широчина | 50мм |
Височина | 114мм |
Дебелина | 12.5мм |
Тегло | 100гр |
Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
Батерия | Li-Ion |
Капацитет на батерията | 1200mAh |
Време за разговор (2G/3G) | 20/6ч |
Време на готовност | 888/936ч |
Работа с 2 сим карти | Не |
Тип SIM | Mini SIM (2FF) |
RAM | 64 MB |
---|---|
Слот за памет | microSD |
Размер | 2.4" |
---|---|
Широчина | 240px |
Височина | 320px |
Колони | 0.00 |
Тип | TFT |
Цветове | 256K |
Сензорен | Не |
Мултитъч | Не |
Втори дисплей | Не |
Java | Да |
---|---|
Основна камера | 3.2MP |
Видеорезолюция | 320х240 @ 30fps |
Набиране | Не |
---|---|
Команди | Не |
Бележки | Да |
Handsfree | Да |
Радиоприемник | Да |
---|---|
GPS | Не |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
Инфрачервен порт | Не |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |
Друго | фиксиран фокус, запис от радиото. Bluetooth 3.0, Mail for Exchange |