ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Samsung B500 |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Samsung |
| Представен | 26 юни 2008 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | GSM 900/1800 |
| Батерия | Li-Ion | |
| Време на готовност | 200ч | |
| Работа с 2 сим карти | Не | |
| Тип SIM | Mini SIM (2FF) | |
| Корпус | Широчина | 43мм |
| Дебелина | 17.9мм | |
| Височина | 88мм | |
| Тегло | 79гр | |
| Камера | Основна камера | 0MP |
| Памет и чипсет | RAM | 1 MB |
| Дисплей | Широчина | 128px |
| Височина | 160px | |
| Тип | TFT | |
| Цветове | 64K | |
| Сензорен | Не | |
| Мултитъч | Не | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Java | Да |
| Гласови функции | Набиране | Не |
| Команди | Не | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Да |
| GPS | Не | |
| Wi-Fi | - | |
| Bluetooth | Не | |
| EDGE | Не | |
| GPRS | Да | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Не | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
-
Е извинявай, "потребителите с по-нисък доход" преспокойно могат да си вземат SE W200, който бие по всичко това грозно телефонче, и изглежда по-готин, та дори е и по-евтин с 20на лева. Пълна дупка е тоя Samsung.
-
Не ти ли се струва че не са ималя за цел да го направят с 123123123 MP камера, 143214 GB памер, а само да го направят за потребителите с по-нисък доход?
КЪМ ФОРУМА