




Samsung Galaxy A71 5G - Цени, характеристики и снимки
- ДИСПЛЕЙ 6.7" 1080x2400 pixels
- КАМЕРА 64MP 2160p
- ПАМЕТ/ПРОЦЕСОР 6/8GB RAM + 128GB Exynos 980 (8 nm)
- БАТЕРИЯ 4500 mAh Li-Po
Сравни с:
- Galaxy A71 5G vs Galaxy A71
- Galaxy A71 5G vs Galaxy A51 5G
- Galaxy A71 5G vs Galaxy A51
- Galaxy A71 5G vs Galaxy A70
- Galaxy A71 5G vs Galaxy Note10 Lite
- Galaxy A71 5G vs Galaxy M31
- Galaxy A71 5G vs Galaxy S10 Lite
- Galaxy A71 5G vs Galaxy A90 5G
- Galaxy A71 5G vs Galaxy S20 Ultra
- Galaxy A71 5G vs Galaxy S20
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | Samsung |
Представен | 08 април 2020 г. | |
Технически характеристики | Модел | 2020г. |
Мрежа | 5G/LTE/3G/GSM | |
Батерия | Li-Poll | |
Капацитет на батерията | 4500mAh | |
Работа с 2 сим карти | Да | |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
Корпус | Широчина | 75.5мм |
Дебелина | 8.1мм | |
Височина | 162.5мм | |
Тегло | 185гр | |
Защитно покритие на дисплея | Corning Gorilla Glass 3 | |
Покритие на заден капак | Пластмаса | |
Рамка | Пластмаса | |
Камера | Брой задни камери | Четири |
Основна камера | 64MP | |
Характеристики на основна камера | f/1.8, 26mm (широк), 1/1.7", 0.8µm, PDAF | |
Светкавица | LED | |
Втора камера | 12MP | |
Характеристики на втора камера | f/2.2, 13mm (ултраширок), 1.12µm | |
Трета камера | 5MP | |
Характеристики на трета камера | f/2.4, (широк), отделна макро камера | |
Четвърта камера | 5MP | |
Характеристики на четвърта камера | f/2.2, (широк), 1/5.0", 1.12µm, сензор за дълбочина | |
Памет и чипсет | RAM памет | 6GB, 8GB |
Вградена памет | 128GB | |
Слот за памет | microSD | |
Процесор | Exynos 980 (8 nm) | |
Брой процесорни ядра | 8 | |
Тактова честота | 2.2GHz, 1.8GHz | |
Графичен ускорител | Mali-G76 MP5 | |
Дисплей | Размер | 6.7" |
Широчина | 1080px | |
Височина | 2400px | |
Тип | Super AMOLED | |
Цветове | 16M | |
Сензорен | Да | |
Съотношение на дисплея | 20:9 | |
Гъстота на пикселите | 393ppi | |
Съотношение дисплей:корпус | 88.3% | |
Софтуер | Операционна система | Android |
Версия на ОС | Android 10.0; One UI 2 | |
Комуникация | Радиоприемник | Да |
GPS | Да, + A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
NFC | Да | |
Други | Сензори | Акселерометър, Жироскоп, За близост, Компас |
Цветове | Черен, Сребрист, Син | |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
Звук | Високоговорител | Моно |
3.5 мм. жак | Да | |
Захранване | Бързо зареждане | 25W |
Порт за зареждане | USB Type-C | |
Цени | нов | от 799.00 лв. |
в обяви | от 500.00 лв. |
Новини
-
Появиха се данни за очакваната цена на Samsung Galaxy A52
-
Тези устройства на Samsung ще получат три години ъпдейти на Android
-
Samsung представи 5G версиите на Galaxy A51 и A71
-
Samsung подготвя 5G версия и на Galaxy A71