
Samsung S6810 Galaxy Fame - Цени, характеристики и снимки
- Дисплей 3.5" 320x240px
- Памет/Процесор 512MB 1GHz процесор
- Камера 5MP 640 x 480 @ 30fps
- Батерия 1300mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | Samsung |
Представен | 17 февруари 2013 г. | |
Технически характеристики | Модел | 2013г. |
Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 | |
Батерия | Li-Ion | |
Капацитет на батерията | 1300mAh | |
Работа с 2 сим карти | Не | |
Тип SIM | Mini SIM (2FF) | |
Корпус | Широчина | 61.6мм |
Дебелина | 11.6мм | |
Височина | 113.2мм | |
Тегло | 120гр | |
Камера | Основна камера | 5MP |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 640 x 480 @ 30fps | |
Памет и чипсет | RAM | 512MB |
Вградена памет | 4GB | |
Слот за памет | microSD | |
Процесор | 1GHz процесор | |
Дисплей | Размер | 3.5" |
Широчина | 320px | |
Височина | 480px | |
Тип | TFT | |
Цветове | 256K | |
Сензорен | Да | |
Мултитъч | Не | |
Втори дисплей | Не | |
Софтуер | Операционна система | Android |
Версия на ОС | Android 4.1.2 | |
Гласови функции | Набиране | Да |
Команди | Да | |
Бележки | Да | |
Handsfree | Да | |
Комуникация | Радиоприемник | Да |
GPS | Да | |
Wi-Fi | - | |
Bluetooth | Да | |
EDGE | Да | |
GPRS | Да | |
Инфрачервен порт | Не | |
Съобщения | SMS | Да |
MMS | Да | |
Да | ||
Други | Календар | Да |
Органайзер | Да | |
Часовник | Да | |
Друго | Android 4.1.2, 1GHz процесор, запис от радиото, предна VGA камера, Bluetooth 4.0 |
КЪМ ФОРУМА