










Apple iPhone 11 Pro - Цени, характеристики и снимки
- ДИСПЛЕЙ 5.8” 1125x2436px
- КАМЕРА 12+12+12MP тройна камера
- Памет/Процесор 4GB RAM+64/256/512GB Apple A13 Bionic
- БАТЕРИЯ 3046 mAh Li-Ion
Сравни с:
- iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro vs iPhone Xr
- iPhone 11 Pro vs iPhone X
- iPhone 11 Pro vs iPhone Xs
- iPhone 11 Pro vs iPhone Xs Max
- iPhone 11 Pro vs iPhone 8 Plus
- iPhone 11 Pro vs Galaxy S10
- iPhone 11 Pro vs 7 Plus
- iPhone 11 Pro vs iPhone 7 Plus
- iPhone 11 Pro vs iPhone 8
Оферти за Чисто нови телефони Apple iPhone 11 Pro
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | Apple |
Представен | 10 септември 2019 г. | |
Технически характеристики | Модел | 2019г. |
Мрежа | LTE/3G/2G | |
Батерия | Li-Ion | |
Капацитет на батерията | 3046mAh | |
Работа с 2 сим карти | Не | |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
Корпус | Широчина | 71.4мм |
Дебелина | 8.1мм | |
Височина | 144мм | |
Тегло | 188гр | |
Защитно покритие на дисплея | Стъкло | |
Покритие на заден капак | Стъкло | |
Рамка | Алуминий | |
Прахо/Водоустойчивост | IP68 (до 1.5м за 30 минути) | |
Камера | Брой задни камери | Три |
Основна камера | 12MP | |
Характеристики на основна камера | f/1.8, 26mm, 1/2.55", PDAF, OIS | |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
Втора камера | 12MP | |
Характеристики на втора камера | f/2.0, 52mm (телефото), 1/3.4", PDAF, OIS, 2x оптично приближение | |
Трета камера | 12MP | |
Характеристики на трета камера | r/2.4, 13mm | |
Предна камера | 12MP | |
Памет и чипсет | RAM памет | 4GB |
Вградена памет | 64GB, 256GB, 512GB | |
Слот за памет | Не | |
Процесор | Apple A13 Bionic | |
Брой процесорни ядра | 6 | |
Тактова честота | 2.65GHz, 1.8GHz | |
Графичен ускорител | Apple GPU (4-core graphics) | |
Дисплей | Размер | 5.8" |
Широчина | 1125px | |
Височина | 2436px | |
Тип | OLED | |
Цветове | 16M | |
Сензорен | Да | |
Мултитъч | Да | |
Съотношение на дисплея | 19.5:9 | |
Гъстота на пикселите | 458ppi | |
Съотношение дисплей:корпус | 82.1% | |
Софтуер | Операционна система | iOS |
Версия на ОС | 13 | |
Комуникация | Радиоприемник | Не |
GPS | Да, + A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
NFC | Да | |
Други | Сензори | Акселерометър, Жироскоп, За близост, Компас, Светлинен, Барометър |
Цветове | Сив, Сребрист, Златен, Зелен | |
Сензор за пръстови отпечатъци | Не | |
Звук | Високоговорител | Стерео |
3.5 мм. жак | Не | |
Захранване | Обратно зареждане | Да |
Бързо безжично зареждане | Не | |
Бързо зареждане | 18W | |
Безжично зареждане | Да | |
Порт за зареждане | Lightning | |
Цени | нов | от 1750.00 лв. |
втора употреба | от 1399.00 лв. | |
в обяви | от 410.00 лв. |
Новини
-
Старите модели iPhone вече поддържат FaceTime разговори с по-високо качество
-
Глобиха Apple заради твърденията й за водоустойчивостта на iPhone
-
Това са телефоните с най-много доставки през първото полугодие
-
Ето най-продаваните смартфони в света от началото на годината досега
КЪМ ФОРУМА