Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL
- Дисплей 5.7" 1080x1920px
- Памет/Процесор 6GB, 4GB осемядрен Snapdragon 652 на 1.8GHz
- Камера 23MP
- Батерия 3000mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Asus |
| Представен | 30 май 2016 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | LTE/3G/2G |
| Батерия | Li-Ion | |
| Капацитет на батерията | 3000mAh | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Micro SIM (3FF) | |
| Корпус | Широчина | 77.4мм |
| Дебелина | 7.5мм | |
| Височина | 156.4мм | |
| Тегло | 170гр | |
| Камера | Основна камера | 23MP |
| Светкавица | LED | |
| Предна камера | 8MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 6GB, 4GB |
| Вградена памет | 256GB, 128GB, 64GB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Процесор | четириядрен Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (2 х 2.15 GHz + 2 х 1.6 GHz) | |
| Графичен ускорител | Adreno 530 | |
| Дисплей | Размер | 5.7" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 1920px | |
| Тип | Super AMOLED | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | 6.0 със ZenUI 3.0 | |
| Java | Не | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | GPS | Да |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| Портове | USB Type-C 3.0 | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Друго | бленда f/2.0 и за двете камери, 4-посочна оптична стабилизация на основната камера, лазарен автофокус, двутонова светкавица, ръчен режим на камерата, Gorilla Glass 4, NFC | |
| Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
| Захранване | Безжично зареждане | Не |
| Цени | в обяви | от 299.11 € (585.01 лв.) |
Новини за Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL
-
Камерата на асуса е с F2.0. При слаба осветеност е по-лошо качеството от на флагманите с f 1.7 и 1.8. Има клипове в тубата със сравнения между асуса ноут 7 и V20. Там се вижда разликата при слаба светлина. До вчера не бях гледал преки сравнения, но сега вече знам, че това не е моя телефон. :) Разбира се ако камерата не е водещ фактор телефонът е чудесен, но за 1500 лв. трябваше да има камера поне като на G5 и S7.
-
[Quote]За сега не намирам никъде ревю на камерата[/Quote] За ревюта не съм гледал, просто следя темата за телефона на 4PDA.
-
А от някъде да помогнеш с ревю на камерата? Как да знам, че ще съм доволен и ще ми даде повече от моя Г4? И аз съм се загледал в телефона. Определено няма да дам 1500 в момента, но ако камерата покаже по-добри възможности от моя ще го взема след няколко месеца. За сега не намирам никъде ревю на камерата. От видеото което видях с интерфейса на камерата не останах впечатлен.
-
Благодаря ти за мнението! :)
-
Параметрите са добри, и ако държиш на камерата, определено ще останеш доволен.
-
Твоите мнения са аргументирани и обосновани и затова ми е интересно като параметри как ти се струва апарата. Цената я остави настрана за момент.
-
Догодина цената опеделено ще му падне, мой съвет е да изчакаш 3-4 месеца.
КЪМ ФОРУМА