HONOR 9X
- ДИСПЛЕЙ 6.59" 1080x2340 pixels
- КАМЕРА 48MP 1080p
- ПАМЕТ/ПРОЦЕСОР 4/6GB RAM + 64/128GB HiSilicon Kirin 810
- БАТЕРИЯ 4000 mAh Li-Po
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА HONOR 9X |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | HONOR |
| Представен | 30 юли 2019 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | LTE/3G/2G |
| Батерия | Li-Po | |
| Капацитет на батерията | 4000mAh | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
| Корпус | Широчина | 77.2мм |
| Дебелина | 8.8мм | |
| Височина | 163.1мм | |
| Тегло | 206гр | |
| Камера | Брой задни камери | Две |
| Основна камера | 48MP | |
| Характеристики на основна камера | f/1.8 (широк), 1/2", PDAF | |
| Светкавица | LED | |
| Видеорезолюция | 1080p@30fps | |
| Втора камера | 2MP | |
| Характеристики на втора камера | сензор за дълбочина | |
| Тип предна камера | Изскачащ механизъм | |
| Предна камера | 16MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 4GB, 6GB |
| Вградена памет | 64GB, 128GB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Процесор | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) | |
| Брой процесорни ядра | 8 | |
| Тактова честота | 2.27GHz, 1.88GHz | |
| Графичен ускорител | Mali-G52 | |
| Дисплей | Размер | 6.59" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 2340px | |
| Тип | IPS LCD | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Съотношение на дисплея | 19.5:9 | |
| Гъстота на пикселите | 391ppi | |
| Съотношение дисплей:корпус | 84.7% | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 | |
| Комуникация | Радиоприемник | Да |
| GPS | Да, + A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| NFC | Да | |
| Други | Сензори | Акселерометър, Жироскоп, За близост, Компас |
| Цветове | Черен, Син, Червен | |
| Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
| Звук | Високоговорител | Моно |
| 3.5 мм. жак | Да | |
| Захранване | Порт за зареждане | USB Type-C |
| Цени | в обяви | от 148.27 € (289.99 лв.) |
Новини за HONOR 9X
-
Кога ще бъде достъпен в България
КЪМ ФОРУМА