HP iPAQ 914c
- Дисплей 320x220px
- Памет/Процесор 128MB процесор Marvell PXA270 416 MHz
- Камера 3MP
- Батерия 1940mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА HP iPAQ 914c |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | HP |
| Представен | 10 септември 2007 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion | |
| Капацитет на батерията | 1940mAh | |
| Време на готовност | 250ч | |
| Работа с 2 сим карти | Не | |
| Тип SIM | Mini SIM (2FF) | |
| Корпус | Широчина | 64мм |
| Дебелина | 16мм | |
| Височина | 113мм | |
| Тегло | 146гр | |
| Камера | Основна камера | 3MP |
| Памет и чипсет | RAM | 128MB |
| Вградена памет | 256MB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Процесор | процесор Marvell PXA270 416 MHz | |
| Дисплей | Широчина | 320px |
| Височина | 240px | |
| Тип | TFT | |
| Цветове | 64K | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Не | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Windows Phone |
| Версия на ОС | Windows Mobile 6.1 | |
| Java | Да | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Не |
| GPS | Да | |
| Wi-Fi | - | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Друго | автофокус, 2.46" сензорен дисплей, процесор Marvell PXA270 416 MHz | |
-
Да и с доста добра батерия, но много прилича на Asus. А защо бавят толкова много пускането му на пазара?
-
Това е по-добро и от HTC TyTN II. Процесорът му е по-мощен, а и като дизайн е по-симпатично.
-
Толкова си лаконичен,че направо нищо не се разбира.Мисля,че си пропуснал едно М пред това което си написал. Иначе-устройство трепач,което си има всичко което трябва.Но докато са на цените на лаптоп-не си заслужава.
КЪМ ФОРУМА