
HTC Desire 700 dual sim - Цени, характеристики и снимки
- Дисплей 5" 540x
- Памет/Процесор 1GB четириядрен процесор Snapdragon на 1.2 GHz
- Камера 8MP 1080p@30fps
- Батерия 2100mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | HTC |
Представен | 08 януари 2014 г. | |
Технически характеристики | Модел | 2013г. |
Мрежа | HSDPA / GSM 900/1800/1900 | |
Батерия | Li-Ion | |
Капацитет на батерията | 2100mAh | |
Работа с 2 сим карти | Да | |
Тип SIM | Mini SIM (2FF) | |
Корпус | Широчина | 72мм |
Дебелина | 10.3мм | |
Височина | 145.5мм | |
Тегло | 149гр | |
Камера | Основна камера | 8MP |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 1080p@30fps | |
Памет и чипсет | RAM памет | 1GB |
Вградена памет | 8GB | |
Слот за памет | microSD | |
Процесор | четириядрен процесор Snapdragon на 1.2 GHz | |
Дисплей | Размер | 5" |
Широчина | 540px | |
Височина | 960px | |
Цветове | 16M | |
Сензорен | Да | |
Мултитъч | Не | |
Втори дисплей | Не | |
Софтуер | Операционна система | Android |
Java | Да | |
Гласови функции | Набиране | Да |
Команди | Да | |
Бележки | Да | |
Handsfree | Да | |
Комуникация | Радиоприемник | Да |
GPS | Да | |
Bluetooth | Да | |
EDGE | Да | |
GPRS | Да | |
Инфрачервен порт | Не | |
Съобщения | SMS | Да |
MMS | Да | |
Да | ||
Други | Календар | Да |
Органайзер | Да | |
Часовник | Да | |
Друго | четириядрен процесор Snapdragon на 1.2 GHz, предна 2.1 MP камера, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 4.0, microSD до 64 GB, HTC Sense с HTC BlinkFeed |
КЪМ ФОРУМА