Huawei Pura 70
- ДИСПЛЕЙ 6.6" 1256x2760 pixels
- КАМЕРА 50MP 2160p
- ПАМЕТ 12RAM + 256/512/1TB Kirin 9010
- БАТЕРИЯ 5050mAh 66W
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Huawei Pura 70 |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Huawei |
| Представен | 30 април 2024 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | 5G/LTE/3G/GSM |
| Капацитет на батерията | 5050mAh | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
| Корпус | Широчина | 74.3мм |
| Дебелина | 8мм | |
| Височина | 157.6мм | |
| Тегло | 207гр | |
| Защитно покритие на дисплея | Huawei Kunlun Glass | |
| Покритие на заден капак | Стъкло | |
| Рамка | Алуминий | |
| Прахо/Водоустойчивост | IP68 | |
| Камера | Брой задни камери | Три |
| Основна камера | 50MP | |
| Характеристики на основна камера | f/1.4-4.0, 25mm (wide), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS | |
| Светкавица | LED | |
| Видеорезолюция | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | |
| Втора камера | 12MP | |
| Характеристики на втора камера | f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom | |
| Трета камера | 13MP | |
| Характеристики на трета камера | f/2.2, 13mm (ultrawide) | |
| Предна камера | 13MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 12GB |
| Вградена памет | 512GB, 1024GB, 256GB | |
| Процесор | Kirin 9000S1 (7 nm) | |
| Брой процесорни ядра | 8 | |
| Тактова честота | 2.49GHz, 2.15GHz, 1.53GHz | |
| Дисплей | Размер | 6.6" |
| Широчина | 1256px | |
| Височина | 2760px | |
| Тип | LTPO OLED | |
| Честота на опресняване | 120Hz | |
| Гъстота на пикселите | 460ppi | |
| Съотношение дисплей:корпус | 89.3% | |
| Софтуер | Операционна система | HarmonyOS |
| Версия на ОС | HarmonyOS 4.2 | |
| Комуникация | Радиоприемник | Не |
| GPS | GPS, L1+L5, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6) | |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| NFC | Да | |
| Други | Сензори | Акселерометър, За близост, Жироскоп, Компас, Цветен сектор |
| Цветове | Черен, Бял, Лилав | |
| Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
| Звук | Високоговорител | Стерео |
| 3.5 мм. жак | Не | |
| Захранване | Обратно зареждане | Да |
| Бързо безжично зареждане | Да | |
| Бързо зареждане | 66W | |
| Безжично зареждане | Да | |
| Порт за зареждане | USB Type-C | |
| Цени | в обяви | от 715.81 € (1400.00 лв.) |
[i]Не схванах целта на тематаMobileBulgaria може да не продава, но така се води от край време, че се предлага на сайта като обява реално погледнато.
Написах "във форума", после го поправих на "във сайта", но "във" не съм го видял.
[b]Продукт