Lenovo P2 dual sim
- Дисплей 5.5" 1080x1280px
- Памет/Процесор 4GB, 3GB Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
- Камера 13MP 1080p@30fps
- Батерия 5100mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Lenovo P2 dual sim |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Lenovo |
| Представен | 22 ноември 2016 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | LTE/3G/2G |
| Батерия | Li-Ion | |
| Капацитет на батерията | 5100mAh | |
| Време на готовност | 768ч | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
| Корпус | Широчина | 76мм |
| Дебелина | 8.3мм | |
| Височина | 153мм | |
| Тегло | 177гр | |
| Камера | Основна камера | 13MP |
| Видеорезолюция | 1080p@30fps | |
| Предна камера | 5MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 4GB, 3GB |
| Вградена памет | 64GB, 32GB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Процесор | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
| Графичен ускорител | Adreno 506 | |
| Дисплей | Размер | 5.5" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 1920px | |
| Тип | Super AMOLED | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | 6.0 Marshmallow | |
| Java | Не | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Да |
| GPS | Да | |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Друго | 1,5-ватов високоговорител, NFC, метален корпус, два микрофона | |
| Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
| Захранване | Безжично зареждане | Не |
-
Отговорът е същия който съм дал в темата за Lenovo K6 Note dual sim Как пък все такива "пръчки" избираш?! За тези пари можеш да си купиш среден към висок клас SoC със същите параметри на 2-те "пръчки" за които си питал... ;)
КЪМ ФОРУМА