Lenovo P90
- Дисплей 5.5" 1080x2560px
- Памет/Процесор 2GB 64-битов четириядрен Intel Atom Z3560 1,83 GHz
- Камера 13MP 1080p@30fps
- Батерия 4000mAh Li-Poll
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Lenovo P90 |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Lenovo |
| Представен | 06 май 2015 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | LTE/3G/2G |
| Батерия | Li-Po | |
| Капацитет на батерията | 4000mAh | |
| Време на готовност | 600/528ч | |
| Работа с 2 сим карти | Не | |
| Тип SIM | Micro SIM (3FF) | |
| Корпус | Широчина | 77.4мм |
| Дебелина | 8.5мм | |
| Височина | 150мм | |
| Тегло | 156гр | |
| Камера | Основна камера | 13MP |
| Светкавица | LED | |
| Видеорезолюция | 1080p@30fps | |
| Предна камера | 5MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 2GB |
| Вградена памет | 32GB | |
| Процесор | 64-битов четириядрен Intel Atom Z3560 1,83 GHz | |
| Графичен ускорител | Power VR Series 6 | |
| Дисплей | Размер | 5.5" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 1920px | |
| Тип | IPS LCD | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | 4.4 | |
| Java | Не | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Да |
| GPS | Да | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Друго | оптична стабилизация на основната камера | |
-
скъпо дърво
-
Моля за мнение за конкретния телефон от хора които го имат а не от хора, които мечтаят да го имат или са го пипали в някой магазин.Идеята ми е да получа действително мнение за апарата ако някой изобщо има такова.
КЪМ ФОРУМА