ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Lenovo S860 |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Lenovo |
| Представен | 23 септември 2014 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | HSDPA / GSM 900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion | |
| Капацитет на батерията | 4000mAh | |
| Време на готовност | 684/960ч | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Mini SIM (2FF) | |
| Корпус | Широчина | 77мм |
| Дебелина | 10.3мм | |
| Височина | 149.5мм | |
| Тегло | 190гр | |
| Камера | Основна камера | 8MP |
| Светкавица | LED | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 2GB |
| Вградена памет | 16GB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Процесор | четириядрен процесор Mediatek MT6582 с честота 1.3GHz | |
| Дисплей | Размер | 5.3" |
| Широчина | 720px | |
| Височина | 1280px | |
| Тип | IPS LCD | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Не | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | Android 4.4.2 | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Да |
| GPS | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Друго | четириядрен процесор Mediatek MT6582 с честота 1.3GHz, предна 1.6МР камера, Android 4.4.2, алуминиев заден панел | |
Новини за Lenovo S860
-
Имам проблем с wifi, не зарежда страници, трябва да се рестартира всеки път :( !!!
-
Телефона се продава в България в сайтовете на Техно .... с 2 ГБ РАМ и НЯМА слот за карта памет .
-
Има грешка в описанието! При този модел няма възможност за разширяване на паметта, както е записано (Слот за памет................microSD).
-
Твърди се, че този телефон има проблем с обхвата в някакви специфични версии на софтуера. Някой има ли впечатления?
-
Какво искаш да кажеш?Кой да те мами? Както и да се продава в България си е с 2 гб.
КЪМ ФОРУМА