Lenovo Vibe P1 Pro
- Дисплей 5.5" 1080x960px
- Памет/Процесор 3GB Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
- Камера 13MP 1080p@30fps
- Батерия 5000mAh Li-Poll
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Lenovo Vibe P1 Pro |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Lenovo |
| Представен | 12 април 2016 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | LTE/3G/2G |
| Батерия | Li-Po | |
| Капацитет на батерията | 5000mAh | |
| Време на готовност | 648ч, 600ч | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
| Корпус | Широчина | 75.6мм |
| Дебелина | 9.9мм | |
| Височина | 152.9мм | |
| Тегло | 189гр | |
| Камера | Основна камера | 13MP |
| Светкавица | LED | |
| Видеорезолюция | 1080p@30fps | |
| Предна камера | 5MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 3GB |
| Вградена памет | 32GB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Процесор | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
| Графичен ускорител | Adreno 405 | |
| Дисплей | Размер | 5.5" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 1920px | |
| Тип | IPS LCD | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | 5.1 | |
| Java | Не | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Да |
| GPS | Да | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
| Захранване | Безжично зареждане | Не |
| Цени | в обяви | от 112.48 € (219.99 лв.) |
Новини за Lenovo Vibe P1 Pro
КЪМ ФОРУМА