Lenovo Vibe Shot
- Дисплей 5" 1080x1024px
- Памет/Процесор 3GB Четириядрен 1.2 GHz
- Камера 16MP 1080p@30fps
- Батерия 3000mAh Li-Poll
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Lenovo Vibe Shot |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Lenovo |
| Представен | 26 август 2015 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | LTE/3G/2G |
| Батерия | Li-Po | |
| Капацитет на батерията | 3000mAh | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Micro SIM (3FF) | |
| Корпус | Широчина | 70мм |
| Дебелина | 7.3мм | |
| Височина | 142мм | |
| Тегло | 145гр | |
| Камера | Основна камера | 16MP |
| Светкавица | LED | |
| Видеорезолюция | 1080p@30fps | |
| Предна камера | 8MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 3GB |
| Вградена памет | 32GB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Процесор | четириядрен 1.7GHz Cortex-A53 & Четириядрен 1.0GHz Cortex-A53 Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
| Графичен ускорител | Adreno 405 | |
| Дисплей | Размер | 5" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 1920px | |
| Тип | IPS LCD | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | 5.0.2 (Lollipop) | |
| Java | Не | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Да |
| GPS | Да | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
Новини за Lenovo Vibe Shot
-
На този също смъкнаха цената с 50 лв в техно тата или е било промоция .
-
[Quote]нищо ново под слънцето...само цената на макс [/Quote] Мда. Камерата е същата като на Z2 pro, плюс е лазерното фокусиране. Сега започнах да зацепвам, защо няма да вкарват повече флагмана си Z2 pro при положение, че се предлагаше на цена 700 лв. с много по як хардуер от shot, който се търгува по 800 лв...
-
На дизайн - Еми отзад е по-готин Като характеристики - Също е добре
КЪМ ФОРУМА