ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Prestigio MultiPhone 4020 DUO |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Prestigio |
| Представен | 03 април 2013 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | GSM 900/1800 |
| Батерия | Li-Ion | |
| Капацитет на батерията | 1400mAh | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Mini SIM (2FF) | |
| Корпус | Широчина | 64мм |
| Дебелина | 11.7мм | |
| Височина | 125мм | |
| Тегло | 145гр | |
| Камера | Основна камера | 3.2MP |
| Памет и чипсет | Слот за памет | microSD |
| Дисплей | Размер | 4" |
| Тип | TFT | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Не | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | Android 2.3 | |
| Java | Да | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Не | |
| Бележки | Не | |
| Handsfree | Не | |
| Комуникация | Радиоприемник | Не |
| GPS | Да | |
| Wi-Fi | - | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Не | |
| GPRS | Да | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Друго | • По-голяма мобилност и контрол на разходите при съчетанието на 2 SIM карти, • Високоскоростен достъп д интернет навсякъде благодарение на 3G, • Бързо изпълнение - 1GHz CPU & 512MB RAM, • 3.2Mpx камера с автофокус, • Високо качество и стилен дизайн, • Множество приложения - преинсталирани и над 600,000 предложения от Google Play, • Android 2.3 Gingerbread | |
-
Здравейте, Телефонът разполага с операционна система Android 2.3 Gingerbread. Поздрави, Екипът на MobileBulgaria.com
КЪМ ФОРУМА