-
- Дисплей 5.2" 1920x1920px
- Памет/Процесор 3GB 64-битов осемядрен MediaTek Helio X10
- Камера 23MP 2160p@30fps
- Батерия 2900mAh Li-Poll
-
Sony Xperia Z5 dual
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2015г. |
---|---|
Широчина | 72мм |
Височина | 146мм |
Дебелина | 7.3мм |
Тегло | 154гр |
Мрежа | LTE/3G/2G |
Батерия | Li-Poll |
Капацитет на батерията | 2900mAh |
Време за разговор (2G/3G) | 17ч, 13ч |
Време на готовност | 540ч, 520ч |
Работа с 2 сим карти | Да |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) |
RAM | 3GB |
---|---|
Вградена памет | 32GB |
Слот за памет | microSD |
Процесор | осемядрен 64-битов Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (4 x Cortex A53 1.5GHz + 4 x Cortex A57 2GHz) |
Графичен ускорител | Adreno 430 |
Размер | 5.2" |
---|---|
Широчина | 1920px |
Височина | 1080px |
Тип | IPS LCD |
Цветове | 16M |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Да |
Втори дисплей | Не |
Операционна система | Android |
---|---|
Версия на ОС | 5.1.1 |
Java | Не |
Основна камера | 23MP |
Светкавица | LED |
Предна камера | 5.1MP |
Видеорезолюция | 2160p@30fps |
Безжично зареждане | Не |
Набиране | Да |
---|---|
Команди | Да |
Бележки | Да |
Handsfree | Да |
Радиоприемник | Да |
---|---|
GPS | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
Инфрачервен порт | Не |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |