-
- Дисплей 5.5" 1080x1280px
- Памет/Процесор 2GB, 3GB шестядрен чипсет Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 (4 х 1.4 GHz Cortex-A53 + 2 х 1.8 GHz Cortex-A72)
- Камера 16MP 1080p@30fps
- Батерия 4000mAh Li-Poll
-
Xiaomi Redmi Note 3 Pro
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2016г. |
---|---|
Широчина | 76мм |
Височина | 150мм |
Дебелина | 8.7мм |
Тегло | 164гр |
Мрежа | LTE/3G/2G |
Батерия | Li-Poll |
Капацитет на батерията | 4000mAh |
Работа с 2 сим карти | Да |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) |
RAM | 2GB, 3GB |
---|---|
Вградена памет | 32GB, 16GB |
Слот за памет | microSD |
Процесор | шестядрен чипсет Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 (4 х 1.4 GHz Cortex-A53 + 2 х 1.8 GHz Cortex-A72) |
Графичен ускорител | Adreno 510 |
Размер | 5.5" |
---|---|
Широчина | 1080px |
Височина | 1920px |
Тип | IPS LCD |
Цветове | 16M |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Да |
Втори дисплей | Не |
Операционна система | Android |
---|---|
Версия на ОС | 5.1.1 (Lollipop) с MIUI 7.0 |
Java | Не |
Основна камера | 16MP |
Светкавица | LED |
Предна камера | 5MP |
Видеорезолюция | 1080p@30fps |
Безжично зареждане | Не |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да |
Набиране | Да |
---|---|
Команди | Да |
Бележки | Да |
Handsfree | Да |
Радиоприемник | Да |
---|---|
GPS | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
Инфрачервен порт | Да |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |
Друго | предна камера с бленда f/2.0, фокус чрез фазова детекция |