
Garmin-Asus M20 - Цени, характеристики и снимки
- Дисплей 480x480px
- Камера 3MP 320х240 @ 15fps
- Батерия 920mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | Garmin-Asus |
Представен | 12 февруари 2009 г. | |
Технически характеристики | Модел | 2009г. |
Мрежа | HSDPA / GSM 900/1800/1900 | |
Батерия | Li-Ion | |
Капацитет на батерията | 920mAh | |
Време за разговор (2G/3G) | 3ч | |
Работа с 2 сим карти | Не | |
Тип SIM | Mini SIM (2FF) | |
Корпус | Широчина | 52.5мм |
Дебелина | 12.8мм | |
Височина | 95.3мм | |
Тегло | 99гр | |
Камера | Основна камера | 3MP |
Видеорезолюция | 320х240 @ 15fps | |
Памет и чипсет | Слот за памет | microSD |
Дисплей | Широчина | 480px |
Височина | 640px | |
Тип | TFT | |
Цветове | 64K | |
Сензорен | Да | |
Мултитъч | Не | |
Втори дисплей | Не | |
Софтуер | Операционна система | Windows Phone |
Версия на ОС | Windows Mobile 6.1 | |
Java | Да | |
Гласови функции | Набиране | Да |
Команди | Да | |
Бележки | Да | |
Handsfree | Да | |
Комуникация | Радиоприемник | Не |
GPS | Да | |
Wi-Fi | - | |
Bluetooth | Да | |
EDGE | Да | |
GPRS | Да | |
Инфрачервен порт | Не | |
Съобщения | SMS | Да |
MMS | Да | |
Да | ||
Други | Календар | Да |
Органайзер | Да | |
Часовник | Да | |
Друго | 2.8" дисплей, автофокус, геотагове, акселерометър |
-
Тук не забелязах такова нещо:http://en.wikipedia.org/wiki/Garmin Интересно,че в рекламата,която имаха в България по едно време името звучеше доста френски,когато се споменаваше в песента.
-
Мисля, че са американска компания, купена от французи.:?
-
Всъщност Garmin няма нищо общо с Франция.
-
Дано да е на разумна цена.
КЪМ ФОРУМА