HTC Desire Eye
- Дисплей 5.2" 1080x2560px
- Памет/Процесор 2GB
- Камера 13MP 1080p@30fps
- Батерия 2400mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА HTC Desire Eye |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | HTC |
| Представен | 09 октомври 2014 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion | |
| Капацитет на батерията | 2400mAh | |
| Време на готовност | 538ч | |
| Работа с 2 сим карти | Не | |
| Тип SIM | Mini SIM (2FF) | |
| Корпус | Широчина | 73.8мм |
| Дебелина | 8.5мм | |
| Височина | 151.7мм | |
| Тегло | 154гр | |
| Камера | Основна камера | 13MP |
| Светкавица | LED | |
| Видеорезолюция | 1080p@30fps | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 2GB |
| Вградена памет | 16GB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Дисплей | Размер | 5.2" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 1920px | |
| Тип | IPS LCD | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Не | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | Android 4.4.2 | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Да |
| GPS | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Друго | Android 4.4.2 (KitKat), HTC Sense 6 UI, Qualcomm Snapdragon 801 2.3 GHz, предна 13МР камера, водоустойчив до 30 минути на дълбочина 1 метър (IPX7), HSDPA 42 Mbps, LTE Cat4 50 Mbps UL 150 Mbps DL, стерео говорители, Nano-SIM | |
Новини за HTC Desire Eye
КЪМ ФОРУМА