-
- Дисплей 5" 720x1920px
- Памет/Процесор 2GB осемядрен HiSilicon Kirin 620 с честота 1.2GHz
- Камера 13MP 1080p@30fps
- Батерия 2550mAh Li-Ion
-
Huawei Honor 4C
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2015г. |
---|---|
Широчина | 71.9мм |
Височина | 143.3мм |
Дебелина | 8.8мм |
Тегло | 162гр |
Мрежа | 2G/3G |
Батерия | Li-Ion |
Капацитет на батерията | 2550mAh |
Работа с 2 сим карти | Да |
Тип SIM | Micro SIM (3FF) |
RAM | 2GB |
---|---|
Вградена памет | 8GB |
Слот за памет | microSD |
Процесор | осемядрен HiSilicon Kirin 620 с честота 1.2GHz |
Размер | 5" |
---|---|
Широчина | 720px |
Височина | 1280px |
Тип | IPS LCD |
Цветове | 16M |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Да |
Втори дисплей | Не |
Операционна система | Android |
---|---|
Версия на ОС | 5.1 |
Java | Не |
Основна камера | 13MP |
Светкавица | LED |
Предна камера | 5MP |
Видеорезолюция | 1080p@30fps |
Безжично зареждане | Не |
Сензор за пръстови отпечатъци | Не |
Набиране | Да |
---|---|
Команди | Да |
Бележки | Да |
Handsfree | Да |
Радиоприемник | Да |
---|---|
GPS | Да |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
Инфрачервен порт | Не |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |