Huawei Y5II dual sim
- Дисплей 4.5" 480x854px
- Памет/Процесор 1GB Mediatek MT6735M
- Камера 5MP
- Батерия 2200mAh Li-Poll
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Huawei Y5II dual sim |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Huawei |
| Представен | 05 декември 2016 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | LTE/3G/2G |
| Батерия | Li-Po | |
| Капацитет на батерията | 2200mAh | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Micro SIM (3FF) | |
| Корпус | Широчина | 72мм |
| Дебелина | 8.9мм | |
| Височина | 143.8мм | |
| Тегло | 135гр | |
| Камера | Основна камера | 5MP |
| Светкавица | LED | |
| Предна камера | 2MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 1GB |
| Вградена памет | 8GB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Процесор | Mediatek MT6735M | |
| Графичен ускорител | Mali-T720MP2 | |
| Дисплей | Размер | 4.5" |
| Широчина | 480px | |
| Височина | 854px | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Втори дисплей | Не | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | 5.1 | |
| Java | Не | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Да |
| GPS | Да | |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Сензор за пръстови отпечатъци | Не | |
| Захранване | Безжично зареждане | Не |
| Цени | в обяви | от 25.56 € (49.99 лв.) |
-
Предвид класа и цената апарата се справя добре!
КЪМ ФОРУМА