ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Sagem my100x |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Sagem |
| Представен | 29 май 2006 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | GSM 900/1800 |
| Батерия | Li-Ion | |
| Капацитет на батерията | 720mAh | |
| Време на готовност | 255ч | |
| Работа с 2 сим карти | Не | |
| Тип SIM | Mini SIM (2FF) | |
| Корпус | Широчина | 42мм |
| Дебелина | 15.5мм | |
| Височина | 104мм | |
| Тегло | 76гр | |
| Камера | Основна камера | 0MP |
| Дисплей | Широчина | 101px |
| Височина | 64px | |
| Цветове | Монохромен | |
| Сензорен | Не | |
| Мултитъч | Не | |
| Втори дисплей | Не | |
| Гласови функции | Набиране | Не |
| Команди | Не | |
| Бележки | Не | |
| Handsfree | Да | |
| Комуникация | Радиоприемник | Не |
| GPS | Не | |
| Wi-Fi | - | |
| Bluetooth | Не | |
| EDGE | Не | |
| GPRS | Не | |
| Инфрачервен порт | Не | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Не | |
| Не | ||
| Други | Календар | Не |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
-
Саджема разбира се,използвах моторола ц 115 и излезе вярно това,че от този телефон получаваш мигрена.Явно сар индекса е твърде голям.
-
телефона не е лош за толкова пари какво очаквате.за провеждане на разговори е добър. ако сравняваме моторола и саджем според мен саджема.
КЪМ ФОРУМА