-
- Дисплей 240x
- Памет/Процесор 2 GB
- Камера 3.2MP VGA
- Батерия 880mAh Li-Ion
-
Sagem Puma Phone
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2010г. |
---|---|
Широчина | 56мм |
Височина | 102мм |
Дебелина | 13мм |
Тегло | 115гр |
Мрежа | HSDPA / GSM 900/1800/1900 |
Батерия | Li-Ion |
Капацитет на батерията | 880mAh |
Време за разговор (2G/3G) | 5/4ч |
Време на готовност | 350ч |
Работа с 2 сим карти | Не |
Тип SIM | Mini SIM (2FF) |
RAM | 2 GB |
---|---|
Слот за памет | microSD |
Широчина | 240px |
---|---|
Височина | 320px |
Колони | 0.00 |
Тип | TFT |
Цветове | 256K |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Не |
Втори дисплей | Не |
Java | Да |
---|---|
Основна камера | 3.2MP |
Видеорезолюция | VGA |
Набиране | Не |
---|---|
Команди | Не |
Бележки | Не |
Handsfree | Не |
Радиоприемник | Да |
---|---|
GPS | Не |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
Инфрачервен порт | Не |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |