Samsung Galaxy Note10+ 5G
- ДИСПЛЕЙ 6.8" 1440x3040 pixels
- КАМЕРА 12MP 2160p
- ПАМЕТ/ПРОЦЕСОР 12GB RAM + 256/512GB Exynos 9825
- БАТЕРИЯ 4300 Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Samsung Galaxy Note10+ 5G |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Samsung |
| Представен | 16 август 2019 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | 5G/LTE/3G/GSM |
| Батерия | Li-Ion | |
| Капацитет на батерията | 4300mAh | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
| Корпус | Широчина | 77.2мм |
| Дебелина | 162.3мм | |
| Височина | 7.9мм | |
| Тегло | 198гр | |
| Защитно покритие на дисплея | Corning Gorilla Glass | |
| Покритие на заден капак | Corning Gorilla Glass | |
| Рамка | Алуминий | |
| Прахо/Водоустойчивост | IP68 (до 1.5м за 30 минути) | |
| Камера | Брой задни камери | Четири |
| Основна камера | 12MP | |
| Характеристики на основна камера | f/1.5-1.8-2.4 | |
| Светкавица | LED | |
| Видеорезолюция | 2160@60fps, 1080p@240fps, 720@960fps | |
| Втора камера | 12MP | |
| Характеристики на втора камера | f/2.1 | |
| Трета камера | 16MP | |
| Характеристики на трета камера | f/2.2 | |
| Характеристики на четвърта камера | ToF | |
| Предна камера | 10MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 12GB |
| Вградена памет | 256GB, 512GB | |
| Слот за памет | microSD | |
| Процесор | Exynos 9825 | |
| Брой процесорни ядра | 8 | |
| Тактова честота | 2.8GHz, 2.4GHz, 1.7GHz | |
| Графичен ускорител | Mali-G76 MP12 | |
| Дисплей | Размер | 6.8" |
| Широчина | 1440px | |
| Височина | 3040px | |
| Тип | AMOLED | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Съотношение на дисплея | 19:9 | |
| Гъстота на пикселите | 498ppi | |
| Съотношение дисплей:корпус | 91% | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | 9.0 (Pie), One UI | |
| Комуникация | GPS | Да, + A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| NFC | Да | |
| Други | Сензори | Акселерометър, Жироскоп, За близост, Компас, Барометър |
| Цветове | Бял, Черен, Aura Glow | |
| Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
| Звук | 3.5 мм. жак | Не |
| Захранване | Обратно зареждане | Да |
| Бързо безжично зареждане | Да | |
| Бързо зареждане | Да | |
| Безжично зареждане | Да | |
| Порт за зареждане | USB Type-C | |
| Цени | в обяви | от 214.74 € (419.99 лв.) |
Купи ли го вече? Честито, ако си!