Yota YotaPhone 2
- Дисплей 5" 1080x2732px
- Памет/Процесор 2GB четириядрен Snapdragon 800 с честота 2.2 GHz
- Камера 8MP 1080p
- Батерия 2500mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Yota YotaPhone 2 |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Yota |
| Представен | 29 декември 2014 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | LTE/3G/2G |
| Батерия | Li-Ion | |
| Капацитет на батерията | 2500mAh | |
| Време на готовност | 397/406ч | |
| Работа с 2 сим карти | Не | |
| Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
| Корпус | Широчина | 69.4мм |
| Дебелина | 8.95мм | |
| Тегло | 145гр | |
| Камера | Основна камера | 8MP |
| Светкавица | LED | |
| Видеорезолюция | 1080p | |
| Предна камера | 2.1MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 2GB |
| Вградена памет | 32GB | |
| Процесор | четириядрен Snapdragon 800 с честота 2.2 GHz | |
| Дисплей | Размер | 5" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 1920px | |
| Тип | AMOLED | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Втори дисплей | Да | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | 4.4 | |
| Гласови функции | Набиране | Да |
| Команди | Да | |
| Бележки | Да | |
| Handsfree | Да | |
| Съобщения | SMS | Да |
| MMS | Да | |
| Да | ||
| Други | Календар | Да |
| Органайзер | Да | |
| Часовник | Да | |
| Друго | втори 4.7” дисплей от електронна хартия с резолюция 960x540 пиксела и 16 степени на сивото, Corning Gorilla Glass 3, NFC, безжично зареждане, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | |
-
Страхотна идея за втория екран, хареса ми.
-
Честита нова година(kiss) Точно това е темата. За другата Ванката да му мисли:P
-
Има тема, питай си там, притежатели поради високата му цена едва ли ще има : http://www.mobilebulgaria.com/forum/read/post/463784/yotaphone-2 :|
КЪМ ФОРУМА