Huawei Honor 10
- Дисплей 5.84" 1080x1024px
- Памет/Процесор 4GB, 6GB Hisilicon Kirin 970
- Камера 16MP
- Батерия 3400mAh Li-Poll
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Huawei Honor 10 |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Huawei |
| Представен | 25 май 2018 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | LTE/3G/2G |
| Батерия | Li-Po | |
| Капацитет на батерията | 3400mAh | |
| Работа с 2 сим карти | Да | |
| Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
| Корпус | Широчина | 71.2мм |
| Дебелина | 7.7мм | |
| Височина | 149.6мм | |
| Тегло | 153гр | |
| Камера | Основна камера | 16MP |
| Светкавица | LED | |
| Предна камера | 24MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 4GB, 6GB |
| Вградена памет | 64GB, 128GB | |
| Слот за памет | Не | |
| Процесор | Hisilicon Kirin 970 | |
| Графичен ускорител | Mali-G72 MP12 | |
| Дисплей | Размер | 5.84" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 2280px | |
| Тип | IPS LCD | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | 8.1 (Oreo) | |
| Комуникация | Радиоприемник | Не |
| GPS | Да | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| Други | Друго | Двойна камера 16 MP (f/1.8) + 24MP черно-бялаБързо зареждане (5V/4.5A - 50% за 24 минути) |
| Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
| Захранване | Безжично зареждане | Не |
| Порт за зареждане | USB Type-C | |
| Цени | в обяви | от 81.81 € (160.01 лв.) |
Новини за Huawei Honor 10
-
Имаме участник познал верния отговор
КЪМ ФОРУМА