-
- Дисплей 6" 1080x1280px
- Памет/Процесор 6GB (128GB), 4GB (64GB) Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425
- Камера 20MP 2160@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps
- Батерия 4000mAh Li-Poll
+1 -
Huawei Mate 10 Pro
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2017г. |
---|---|
Широчина | 74.5мм |
Височина | 154.2мм |
Дебелина | 7.9мм |
Тегло | 178гр |
Мрежа | LTE/3G/2G |
Батерия | Li-Poll |
Капацитет на батерията | 4000mAh |
Работа с 2 сим карти | Не |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) |
RAM | 6GB (128GB), 4GB (64GB) |
---|---|
Вградена памет | 128GB, 64GB |
Слот за памет | Не |
Процесор | осемядрен HiSilicon Kirin 970 (4*Cortex A73 2.36GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz) |
Графичен ускорител | Mali-G72 MP12 |
Размер | 6" |
---|---|
Широчина | 1080px |
Височина | 2160px |
Тип | AMOLED |
Цветове | 16M |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Да |
Втори дисплей | Не |
Операционна система | Android |
---|---|
Версия на ОС | 8.0 (Oreo) с EMUI 8.0 |
Java | Не |
Основна камера | 20MP |
Светкавица | LED |
Предна камера | 8MP |
Видеорезолюция | 2160@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
Безжично зареждане | Не |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да |
Набиране | Да |
---|---|
Команди | Да |
Бележки | Да |
Handsfree | Да |
Радиоприемник | Не |
---|---|
GPS | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
Инфрачервен порт | Да |
Портове | USB Type-C |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |
Друго | IP67 водо- и прахоустойчив, стъклен заден панел, NPU чип за ИИ, 20MP монохромен + 12MP RGB сензор, бленда f/1.6, оптична стабилизация, предна камера с бленда f/2.0, директна връзка с монитор |
Порт за зареждане | USB Type-C |