Huawei P20 Pro
- Дисплей 6.1" 1080x1440px
- Памет/Процесор 6GB Hisilicon Kirin 970
- Камера 40MP
- Батерия 4000mAh Li-Poll
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА Huawei P20 Pro |
||
|---|---|---|
| Представяне | Марка | Huawei |
| Представен | 26 март 2018 г. | |
| Технически характеристики | Мрежа | LTE/3G/2G |
| Батерия | Li-Po | |
| Капацитет на батерията | 4000mAh | |
| Работа с 2 сим карти | Не | |
| Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
| Корпус | Широчина | 73.9мм |
| Дебелина | 7.8мм | |
| Височина | 155мм | |
| Тегло | 180гр | |
| Камера | Основна камера | 40MP |
| Светкавица | LED | |
| Предна камера | 24MP | |
| Памет и чипсет | RAM памет | 6GB |
| Вградена памет | 128GB | |
| Слот за памет | Не | |
| Процесор | Hisilicon Kirin 970 | |
| Графичен ускорител | Mali-G72 MP12 | |
| Дисплей | Размер | 6.1" |
| Широчина | 1080px | |
| Височина | 2244px | |
| Тип | OLED | |
| Цветове | 16M | |
| Сензорен | Да | |
| Мултитъч | Да | |
| Софтуер | Операционна система | Android |
| Версия на ОС | 8.1 (Oreo) | |
| Комуникация | GPS | Да |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Да | |
| EDGE | Да | |
| GPRS | Да | |
| Други | Друго | Три камери - 40 MP + 20 MP + 8 MP, оптика Leica, 3x увеличение.IP67 водо- и прахоустойчив |
| Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
| Захранване | Безжично зареждане | Не |
| Порт за зареждане | USB Type-C | |
| Цени | в обяви | от 127.31 € (249.00 лв.) |
Новини за Huawei P20 Pro
-
Че те никога не са твърдели, че имат Gorilla стъкла. За това ги продават с протектори. -
Продукт от MobileBulgaria P20 Pro
КЪМ ФОРУМА