-
- Дисплей 6" 1080x
- Памет/Процесор 4GB, 3GB осемядрен HiSilicon Kirin 950 (4 х Cortex-A72 2.3 GHz & 4 х Cortex-A53 1.8 GHz)
- Камера 16MP 1080p@60fps
- Батерия 4000mAh Li-Ion
-
Huawei Mate 8
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2015г. |
---|---|
Широчина | 80.6мм |
Височина | 157.1мм |
Дебелина | 7.9мм |
Тегло | 185гр |
Мрежа | LTE/3G/2G |
Батерия | Li-Ion |
Капацитет на батерията | 4000mAh |
Време на готовност | 528ч |
Работа с 2 сим карти | Да |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) |
RAM | 4GB, 3GB |
---|---|
Вградена памет | 64GB, 32GB |
Слот за памет | microSD |
Процесор | осемядрен HiSilicon Kirin 950 (4 х Cortex-A72 2.3 GHz & 4 х Cortex-A53 1.8 GHz) |
Графичен ускорител | Mali-T880 MP4 |
Размер | 6" |
---|---|
Широчина | 1080px |
Височина | 1920px |
Тип | IPS LCD |
Цветове | 16M |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Да |
Втори дисплей | Не |
Операционна система | Android |
---|---|
Версия на ОС | 6.0 |
Java | Не |
Основна камера | 16MP |
Светкавица | LED |
Предна камера | 8MP |
Видеорезолюция | 1080p@60fps |
Безжично зареждане | Не |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да |
Набиране | Да |
---|---|
Команди | Да |
Бележки | Да |
Handsfree | Да |
Радиоприемник | Да |
---|---|
GPS | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |
Друго | Gorilla Glass 4, оптична стабилизация, фокусиране чрез фазова детекция, бленда f/2.0, бързо зареждане |