

Huawei P10 Lite dual sim - Цени, характеристики и снимки
- Дисплей 5.2" 1080x1920px
- Памет/Процесор 4GB HiSilicon Kirin 658
- Камера 12MP 1080p@60fps
- Батерия 3000mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | Huawei |
Представен | 10 април 2017 г. | |
Технически характеристики | Модел | 2017г. |
Мрежа | LTE/3G/2G | |
Батерия | Li-Ion | |
Капацитет на батерията | 3000mAh | |
Работа с 2 сим карти | Да | |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
Корпус | Широчина | 72мм |
Дебелина | 7.2мм | |
Височина | 146.5мм | |
Тегло | 146гр | |
Камера | Основна камера | 12MP |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 1080p@60fps | |
Предна камера | 8MP | |
Памет и чипсет | RAM памет | 4GB |
Вградена памет | 32GB | |
Слот за памет | microSD (използва слот за SIM карта) | |
Процесор | HiSilicon Kirin 658 | |
Графичен ускорител | Mali-T830MP2 | |
Дисплей | Размер | 5.2" |
Широчина | 1080px | |
Височина | 1920px | |
Тип | IPS LCD | |
Цветове | 16M | |
Сензорен | Да | |
Мултитъч | Да | |
Софтуер | Операционна система | Android |
Версия на ОС | 7.0 (Nougat) | |
Java | Не | |
Комуникация | Радиоприемник | Да |
GPS | Да | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Да | |
EDGE | Да | |
GPRS | Да | |
Други | Сензор за пръстови отпечатъци | Да |
Захранване | Безжично зареждане | Не |
Порт за зареждане | microUSB | |
Цени | в обяви | от 140.00 лв. |
Новини
-
Android 8.0 вече достига до Huawei Mate 10 lite и P10 lite
-
Тази есен Huawei акцентира върху три lite модела
-
Huawei пуска облачна услуга за синхронизиране на данни
-
Обратно в клас с тези полезни #perfect10 приложения
КЪМ ФОРУМА