-
- Дисплей 5.5" 1080x1280px
- Памет/Процесор 2GB четириядрен Mediatek MT6735P с честота 1GHz
- Камера 13MP 1080p@30fps
- Батерия 3000mAh Li-Ion
-
Motorola Moto G4
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2016г. |
---|---|
Широчина | 76.6мм |
Височина | 153мм |
Дебелина | 9.8мм |
Тегло | 155гр |
Мрежа | LTE/3G/2G |
Батерия | Li-Ion |
Капацитет на батерията | 3000mAh |
Работа с 2 сим карти | Не |
Тип SIM | Micro SIM (3FF) |
RAM | 2GB |
---|---|
Вградена памет | 32GB, 16GB |
Слот за памет | microSD |
Процесор | осемядрен Snapdragon 617 (4 х 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 х 1.2 GHz Cortex-A53) |
Графичен ускорител | Adreno 405 |
Размер | 5.5" |
---|---|
Широчина | 1080px |
Височина | 1920px |
Тип | IPS LCD |
Цветове | 16M |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Да |
Втори дисплей | Не |
Операционна система | Android |
---|---|
Версия на ОС | 6.0.1 |
Java | Не |
Основна камера | 13MP |
Светкавица | LED |
Предна камера | 5MP |
Видеорезолюция | 1080p@30fps |
Безжично зареждане | Не |
Сензор за пръстови отпечатъци | Не |
Набиране | Да |
---|---|
Команди | Да |
Бележки | Да |
Handsfree | Да |
Радиоприемник | Да |
---|---|
GPS | Да |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
Инфрачервен порт | Не |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |
Друго | Corning Gorilla Glass 3, основна камера с бленда f/2.0, предна камера с бленда f/2.2, бързо зареждане |