-
- Дисплей 5" 1080x2560px
- Памет/Процесор 3GB, 2GB HiSilicon Kirin 960
- Камера 13MP 1080p@30fps
- Батерия 2800mAh Li-Ion
+1 -
Motorola Moto G5
С Mobile Монитор можете да получавате известие на вашия e-mail адрес за цените на продукти, предлагани от магазините в MobileBulgaria.com, както и обявите публикувани от потребители. По този начин винаги ще бъдете информирани за актуалните цени на предлаганите в сайта продукти.
Модел | 2017г. |
---|---|
Широчина | 73мм |
Височина | 144.3мм |
Дебелина | 9.5мм |
Тегло | 145гр |
Мрежа | LTE/3G/2G |
Батерия | Li-Ion |
Капацитет на батерията | 2800mAh |
Работа с 2 сим карти | Не |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) |
RAM | 3GB, 2GB |
---|---|
Вградена памет | 32GB, 16GB |
Слот за памет | microSD |
Процесор | осемядрен Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 с честота 1,4GHz |
Графичен ускорител | Adreno 505 |
Размер | 5" |
---|---|
Широчина | 1080px |
Височина | 1920px |
Тип | IPS LCD |
Цветове | 16M |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Да |
Втори дисплей | Не |
Операционна система | Android |
---|---|
Версия на ОС | 7.0 |
Java | Не |
Основна камера | 13MP |
Светкавица | LED |
Предна камера | 5MP |
Видеорезолюция | 1080p@30fps |
Безжично зареждане | Не |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да |
Набиране | Да |
---|---|
Команди | Да |
Бележки | Да |
Handsfree | Да |
Радиоприемник | Да |
---|---|
GPS | Да |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Да |
EDGE | Да |
GPRS | Да |
Инфрачервен порт | Не |
SMS | Да |
---|---|
MMS | Да |
Да |
Календар | Да |
---|---|
Органайзер | Да |
Часовник | Да |
Друго | сменяема батерия, метален заден панел, основна камера с фазова детекция и бленда f/2.0, сензорът за отпечатъци се ползва за управление на интерфейса, Gorilla Glass 3, предна камера с бленда f/2.2 |
Порт за зареждане | microUSB |