




Huawei P9 Plus - Цени, характеристики и снимки
- Дисплей 5.5" 1080x1920px
- Памет/Процесор 4GB HiSilicon Kirin 955
- Камера 12MP 1080p@60fps
- Батерия 3400mAh Li-Ion
ПЪЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
||
---|---|---|
Представяне | Марка | Huawei |
Представен | 06 април 2016 г. | |
Технически характеристики | Модел | 2016г. |
Мрежа | LTE/3G/2G | |
Батерия | Li-Ion | |
Капацитет на батерията | 3400mAh | |
Работа с 2 сим карти | Не | |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) | |
Корпус | Широчина | 75.3мм |
Дебелина | 7мм | |
Височина | 152.3мм | |
Тегло | 162гр | |
Камера | Основна камера | 12MP |
Светкавица | LED | |
Видеорезолюция | 1080p@60fps | |
Предна камера | 8MP | |
Памет и чипсет | RAM памет | 4GB |
Вградена памет | 64GB | |
Слот за памет | microSD | |
Процесор | HiSilicon Kirin 955 | |
Графичен ускорител | Mali-T880 MP4 | |
Дисплей | Размер | 5.5" |
Широчина | 1080px | |
Височина | 1920px | |
Тип | IPS LCD | |
Цветове | 16M | |
Сензорен | Да | |
Мултитъч | Да | |
Втори дисплей | Не | |
Софтуер | Операционна система | Android |
Версия на ОС | 6.0 Marshmallow | |
Java | Не | |
Гласови функции | Набиране | Да |
Команди | Да | |
Бележки | Да | |
Handsfree | Да | |
Комуникация | GPS | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Да | |
EDGE | Да | |
GPRS | Да | |
Портове | USB Type-C | |
Съобщения | SMS | Да |
MMS | Да | |
Да | ||
Други | Календар | Да |
Органайзер | Да | |
Часовник | Да | |
Друго | стерео говорители, втора монохромна камера | |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да | |
Захранване | Порт за зареждане | USB Type-C |
Новини
-
Huawei ще актуализира P9 и P9 Plus до Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0
-
Доставките на Huawei P9 и P9 Plus надхвърлиха 10 милиона броя
-
Huawei е продала над 9 милиона броя от P9
-
Huawei Mate 8, P9 и P9 Plus ще получат Android 7.0 в началото на 2017